Country | Country/City/Mobile Codes | Rate Per Minute |
---|
Afghanistan | 93 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile | 9370 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile | 9371 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile | 9372 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile | 9375 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile | 9376 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile | 93786 | $1.9197 |
Afghanistan MOBILE A (Roshan Mobile) | 9379 | $1.9197 |
Afghanistan Mobile-TPCA | 9377 | $1.9197 |
Alaska Alaska | 1907 | $0.1040 |
Albania | 355 | $0.2598 |
Albania MOBILE A (Eagle) | 35567 | $0.2900 |
Albania MOBILE B (AMC Mobile) | 35568 | $0.2900 |
Albania MOBILE C (Vodafone) | 35569 | $0.2900 |
Algeria | 213 | $0.2584 |
Algeria Mobile | 2136 | $0.2564 |
Algeria Mobile | 21396 | $0.2564 |
Algeria Mobile | 21397 | $0.2564 |
Algeria Mobile | 21398 | $0.2564 |
Algeria Mobile | 21399 | $0.2564 |
Algeria Mobile-Orascom | 2137 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Orascom | 21390 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Orascom | 21391 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Orascom | 21392 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Orascom | 21393 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Orascom | 21394 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Orascom | 21395 | $0.2185 |
Algeria Mobile-Wataniya | 2135 | $0.4414 |
Andorra | 376 | $0.1163 |
Andorra Mobile | 3765 | $0.6870 |
Andorra Mobile | 3763 | $0.6870 |
Andorra Mobile | 3764 | $0.6870 |
Andorra Mobile | 3766 | $0.6870 |
Angola | 244 | $0.2344 |
Angola Mobile | 24493 | $0.3559 |
Angola Mobile | 24491 | $0.3559 |
Angola Mobile-Unitel | 24492 | $0.3559 |
Angola Mobile-Unitel | 24492 | $0.3559 |
Anguilla | 1264 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264235 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264469 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264476 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264536 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264537 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264538 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264539 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264543 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264724 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264729 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264772 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264773 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264581 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264582 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264583 | $0.3889 |
Anguilla Mobile | 1264584 | $0.3889 |
Antigua/Barbuda | 1268 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 126872 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 126878 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268406 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268409 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268464 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268723 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268727 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268728 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268729 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268739 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268764 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268770 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268771 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268772 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268773 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268774 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268775 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268776 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268778 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268779 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268780 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268781 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268782 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268784 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268786 | $0.1820 |
Antigua/Barbuda Antigua & Barbuda-Mobile | 1268789 | $0.1820 |
Argentina | 54 | $0.0520 |
Argentina ARGENTINA MOBILE | 549 | $0.3443 |
Argentina Buenos Aires | 5411 | $0.0520 |
Argentina Cordoba | 54351 | $0.0520 |
Argentina Cordoba | 54353 | $0.0520 |
Argentina Cordoba | 54358 | $0.0520 |
Argentina MENDOZA FIXED | 54261 | $0.0520 |
Argentina ROSARIO FIXED | 54341 | $0.0520 |
Armenia | 374 | $0.7657 |
Armenia Mobile | 3749 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37455 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37477 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37491 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37493 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37494 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37495 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37497 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37498 | $0.7657 |
Armenia Mobile-Karabakh | 37499 | $0.7657 |
Armenia Yerevan | 37410 | $0.7657 |
Aruba | 297 | $0.2718 |
Aruba Mobile | 2976 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29790 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29792 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29756 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29759 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29766 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29769 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29796 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29799 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29793 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29794 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29795 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29797 | $0.3400 |
Aruba Mobile | 29798 | $0.3400 |
Aruba Mobile-Digicell | 29773 | $0.3400 |
Aruba Mobile-Digicell | 29774 | $0.3400 |
Ascension island | 247 | $0.9336 |
Australia | 61 | $0.0500 |
Australia Christmas Island | 61891006 | $0.5013 |
Australia Christmas Island | 61891007 | $0.5013 |
Australia Christmas Island | 61891008 | $0.5013 |
Australia Christmas Island | 6189164 | $0.5013 |
Australia Cocos Island | 61891010 | $0.5013 |
Australia Cocos Island | 61891011 | $0.5013 |
Australia Cocos Island | 61891012 | $0.5013 |
Australia Cocos Island | 6189162 | $0.5013 |
Australia Mobile | 6114 | $0.3366 |
Australia Mobile | 6116 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61170 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61171 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61172 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61174 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61177 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61178 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61179 | $0.3366 |
Australia Mobile | 6118 | $0.3366 |
Australia Mobile | 6119 | $0.3366 |
Australia Mobile | 614 | $0.3366 |
Australia Mobile | 61488 | $0.3366 |
Australia Mobile | 615 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 611433 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61145 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61147 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 6140 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 6141 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 6142 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 6143 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61401 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61402 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61403 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 6144 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61450 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61451 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61457 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61458 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61459 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61466 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 61467 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614685 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614686 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614687 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614688 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614689 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614690 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614691 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614692 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614693 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 614694 | $0.3366 |
Australia Mobile-Optus | 6148 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61400 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61407 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61408 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61409 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61417 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61418 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61419 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61427 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61428 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61429 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61437 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61438 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 61439 | $0.3366 |
Australia Mobile-Telstra | 6144 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61404 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61405 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61406 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61410 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61414 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61415 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61416 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614202 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614203 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614204 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614205 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614206 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614207 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614208 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 614209 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61424 | $0.3366 |
Australia Mobile-Vodafone | 61449 | $0.3366 |
Australia Sydney | 61882 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61883 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61884 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61892 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61893 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61894 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61261 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61262 | $0.0500 |
Australia Sydney | 6128 | $0.0500 |
Australia Sydney | 6129 | $0.0500 |
Australia Sydney | 6138 | $0.0500 |
Australia Sydney | 6139 | $0.0500 |
Australia Sydney | 6173 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61860 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61861 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61862 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61863 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61864 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61865 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61870 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61871 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61872 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61873 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61874 | $0.0500 |
Australia Sydney | 61881 | $0.0500 |
Australian external territories | 672 | $2.6329 |
Australian external territories Norfolk island | 6723 | $2.8108 |
Austria | 43 | $0.1403 |
Austria Mobile | 43644 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43660 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43678 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43720 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43780 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43651 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43810 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43820 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43652 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43653 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43655 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43657 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43659 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43661 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43665 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43666 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43667 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43668 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43669 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43681 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43688 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43711 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43730 | $0.4521 |
Austria Mobile | 43740 | $0.4521 |
Austria MOBILE E (Telering) | 43650 | $0.4521 |
Austria Mobile-Connect | 43699 | $0.5072 |
Austria Mobile-Mobilcom | 43663 | $0.4521 |
Austria Mobile-Mobilcom | 43664 | $0.4521 |
Austria Mobile-Mobilcom | 43680 | $0.4521 |
Austria Mobile-Mobilcom | 43688 | $0.4521 |
Austria Mobile-T Mobile | 43676 | $0.4176 |
Austria Mobile-T Mobile | 43677 | $0.4176 |
Austria Vienna | 431 | $0.1403 |
Azerbaijan | 994 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99440 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99450 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99444 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99451 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99455 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 994605 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99470 | $0.3348 |
Azerbaijan Mobile | 99477 | $0.3348 |
Bahamas | 1242 | $0.1403 |
Bahamas Mobile | 1242357 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242359 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242375 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242376 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242395 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242422 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242423 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242424 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242425 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242428 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242426 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242427 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242455 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242456 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242457 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242458 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242462 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242463 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242464 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242465 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242466 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242467 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242468 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 124247 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242481 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242524 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242525 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242533 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242535 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242544 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242551 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242429 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242431 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242432 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242433 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242434 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242436 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242439 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242441 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242442 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242443 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242445 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242446 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242447 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242448 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242449 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242451 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242452 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242453 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242454 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242552 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242553 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242554 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242556 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242557 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242558 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242559 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242565 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242577 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242636 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242646 | $0.1556 |
Bahamas Mobile | 1242727 | $0.1556 |
Bahrain | 973 | $0.2366 |
Bahrain Mobile | 9733 | $0.2366 |
Bangladesh | 880 | $0.6507 |
Bangladesh Cellular | 8801 | $0.6507 |
Bangladesh Chittagong | 88031 | $0.6507 |
Bangladesh Dhaka | 8802 | $0.5810 |
Barbados | 1246 | $0.3162 |
Barbados Mobile | 124623 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 124624 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246250 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246251 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246252 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246253 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246254 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246255 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246446 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246447 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246448 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 1246449 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 124645 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 124652 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 124625 | $0.3456 |
Barbados Mobile | 124682 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246533 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246534 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 124682 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 124683 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246256 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246257 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246258 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246259 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 124626 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246530 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246531 | $0.3456 |
Barbados Mobile-Digicel | 1246532 | $0.3456 |
Belarus | 375 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 375256 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 375257 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 375259 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 37529 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 37533 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 37544 | $0.3710 |
Belarus Mobile | 37525 | $0.3710 |
Belgium | 32 | $0.0744 |
Belgium Brussels | 322 | $0.0744 |
Belgium Cellular | 3248 | $0.5288 |
Belgium Cellular | 3249 | $0.5288 |
Belgium Cellular | 3247 | $0.5288 |
Belgium Mobile | 3245 | $0.5288 |
Belgium Mobile-Proximus | 32460 | $0.5288 |
Belize | 501 | $0.2545 |
Belize Mobile | 5016 | $0.3564 |
Benin | 229 | $0.1352 |
Benin Mobile | 22964 | $0.1372 |
Benin Mobile | 22966 | $0.1372 |
Benin Mobile | 2299 | $0.1372 |
Benin Mobile-BBCom | 22993 | $0.1372 |
Benin Mobile-cell | 22997 | $0.1372 |
Benin Mobile-Libercom | 22990 | $0.1372 |
Benin Mobile-Telecel | 22995 | $0.1372 |
Bermuda | 1441 | $0.1487 |
Bhutan | 975 | $0.3669 |
Bhutan Mobile/SS | 97517 | $0.3669 |
Bolivia | 591 | $0.2134 |
Bolivia Cochabamba | 59144 | $0.1129 |
Bolivia La Paz | 59122 | $0.1129 |
Bolivia Mobile | 5916 | $0.1775 |
Bolivia Mobile | 5917 | $0.1775 |
Bosnia & herzegovina | 387 | $0.3346 |
Bosnia & herzegovina Bosnia & Herz.-Mobile-BHT | 38760 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina Bosnia & Herz.-Mobile-BHT | 38761 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina Bosnia & Herz.-Mobile-BHT | 38762 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina Bosnia & Herz.-Mobile-BHT | 38766 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina Bosnia & Herz.-Mobile-Srpske | 38765 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina Bosnia & Herz.-Mobile-Srpske | 38765 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina BOSNIA-HERZEGOVINA MOBILE A (Eronet) | 38763 | $0.4362 |
Bosnia & herzegovina BOSNIA/HERZEGOVINA MOBILE | 3876 | $0.4362 |
Botswana | 267 | $0.1430 |
Botswana Mobile | 2677 | $0.3216 |
Brazil | 55 | $0.0676 |
Brazil BEHLO HORIZONTE FIXED | 5531 | $0.0592 |
Brazil Brasilia | 5561 | $0.0592 |
Brazil Curitiba | 5541 | $0.0592 |
Brazil Fortaleza | 5585 | $0.0592 |
Brazil Mobile | 55148 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55149 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55156 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55157 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55158 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55159 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55166 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55167 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55168 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55169 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55176 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55177 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55178 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55179 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55186 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55187 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55188 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55189 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55196 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55197 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55198 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55259 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55266 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55267 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55268 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55269 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55276 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55277 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55278 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55279 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55286 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55287 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55288 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55289 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55296 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55297 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55298 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55299 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55316 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55317 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55318 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55319 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55376 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55377 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55378 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55379 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55386 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55387 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55388 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55389 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55396 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55397 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55398 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55399 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55416 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55417 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55418 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55419 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55426 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55427 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55428 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55429 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55436 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55487 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55488 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55489 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55496 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55497 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55498 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55499 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55516 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55517 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55518 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55519 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55526 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55527 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55528 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55529 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55536 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55537 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55538 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55539 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55546 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55547 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55598 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55599 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55616 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55617 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55618 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55619 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55626 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55627 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55628 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55629 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55636 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55637 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55638 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55639 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55646 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55647 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55648 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55649 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55656 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55657 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55658 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55719 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55726 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55727 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55728 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55729 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55736 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55737 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55738 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55739 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55746 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55747 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55748 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55749 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55756 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55757 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55758 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55759 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55766 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55767 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55768 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55769 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55836 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55837 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55838 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55839 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55846 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55847 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55848 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55849 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55856 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55857 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55858 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55859 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55866 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55867 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55868 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55869 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55876 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55877 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55878 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55879 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55886 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55947 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55948 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55949 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55956 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55957 | $0.3101 |
Brazil Mobile | 55958 | $0.3101 |
